Matériaux : Unité principale Q235, cartouche filtrante SUS304, vanne de drainage SUS304
Type P (pour système d'eau de refroidissement ouvert)
Configuration : Unité principale, boîtier de contrôle, moteur de nettoyage IP55, mécanisme de nettoyage en acier inoxydable, cartouches filtrantes en acier inoxydable à double précision, vanne de drainage électrique en acier inoxydable, contrôleur de pression différentielle, vanne de purge d'air automatique en laiton, manomètre résistant aux vibrations en acier inoxydable.
Type PB (pour système de circulation d'eau fermé)
Configuration : Unité principale, boîtier de contrôle, contrôleur de pression différentielle, cartouches filtrantes de double précision, vanne de drainage électrique en acier inoxydable, manomètre résistant aux vibrations en acier inoxydable.
Spécifications
Modèle | Type P (pour système d'eau de refroidissement ouvert) | Type PB (pour système d'eau de circulation fermé) |
Alimentation électrique | 220V, 50Hz |
Taux de stérilisation | >99% |
Tension | < 36V |
Taux de destruction des algues | >97% |
Température de l'eau applicable | 0℃-95℃ |
Perte de charge | 2-5m | 0.2-1.0m |
Qualité de l'eau brute | Mesuré par CaCO3 |
Efficacité | 97% |
Dureté totale | < 700mg/L |
Options du système de traitement des eaux de process intégré à flux latéral (Type P)
Modèle | Taille de la tuyauterie (mm) | Taille de l'entrée/sortie (mm) | Dimensions L×W×H (mm) | Surface au sol L×W (mm) | Poids net (kg) | Poids en ordre de marche (kg) | Diamètre de sortie de l'eau sale (mm) | Puissance (W) |
ECH-P-80 | DN80 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-100 | DN100 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-125 | DN125 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-150 | DN150 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-200 | DN200 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-250 | DN250 | DN32 | 845×565×1695 | 845×565 | 162 | 222 | DN20 | 1000 |
ECH-P-300 | DN300 | DN32 | 845×565×1695 | 845×565 | 162 | 222 | DN20 | 1000 |
ECH-P-350 | DN350 | DN32 | 845×565×1695 | 845×565 | 162 | 222 | DN20 | 1000 |
ECH-P-400 | DN400 | DN32 | 845×565×1695 | 845×565 | 162 | 222 | DN20 | 1000 |
ECH-P-450 | DN450 | DN40 | 845×565×1695 | 845×565 | 163 | 223 | DN20 | 1000 |
ECH-P-500 | DN500 | DN40 | 845×565×1695 | 845×565 | 163 | 223 | DN20 | 1000 |
ECH-P-600 | DN600 | DN40 | 845×565×1695 | 845×565 | 163 | 223 | DN20 | 1000 |
ECH-P-700 | DN700 | DN50 | 915×565×1695 | 845×565 | 165 | 225 | DN20 | 1000 |
ECH-P-800 | DN800 | DN50 | 915×565×1695 | 845×565 | 165 | 225 | DN20 | 1000 |
ECH-P-900 | DN900 | DN65 | 915×565×1695 | 845×565 | 168 | 228 | DN20 | 1000 |
ECH-P-1000 | DN1000 | DN65 | 915×565×1695 | 845×565 | 168 | 228 | DN20 | 1000 |
Options du système de traitement des eaux de process intégré à flux latéral (Type PB)
Modèle | Taille de la tuyauterie (mm) | Taille de l'entrée/sortie (mm) | Dimensions L×W×H (mm) | Surface au sol L×W (mm) | Poids net (kg) | Poids en ordre de marche (kg) | Diamètre de sortie de l'eau sale (mm) | Puissance (W) |
ECH-PB-80 | DN80 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-100 | DN100 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-125 | DN125 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-150 | DN150 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-200 | DN200 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-250 | DN250 | DN32 | 745×565×1355 | 745×565 | 130 | 180 | DN20 | 250 |
ECH-PB-300 | DN300 | DN32 | 745×565×1355 | 745×565 | 130 | 180 | DN20 | 250 |
ECH-PB-350 | DN350 | DN32 | 745×565×1355 | 745×565 | 130 | 180 | DN20 | 250 |
ECH-PB-400 | DN400 | DN32 | 745×565×1355 | 745×565 | 130 | 180 | DN20 | 250 |
ECH-PB-450 | DN450 | DN40 | 745×565×1355 | 745×565 | 132 | 182 | DN20 | 250 |
ECH-PB-500 | DN500 | DN40 | 745×565×1355 | 745×565 | 132 | 182 | DN20 | 250 |
ECH-PB-600 | DN600 | DN40 | 745×565×1355 | 745×565 | 132 | 182 | DN20 | 250 |
ECH-PB-700 | DN700 | DN50 | 805×565×1355 | 745×565 | 133 | 183 | DN20 | 250 |
ECH-PB-800 | DN800 | DN50 | 805×565×1355 | 745×565 | 133 | 183 | DN20 | 250 |
ECH-PB-900 | DN900 | DN65 | 805×565×1355 | 745×565 | 135 | 185 | DN20 | 250 |
ECH-PB-1000 | DN1000 | DN65 | 805×565×1355 | 745×565 | 135 | 185 | DN20 | 250 |
Études de Cas Distinctives